服務熱線
021-57488098
渠工(gōng)品牌D641W氣動通風蝶閥主要應用於通風除塵係統,對含塵氣體、煤氣管道、通風淨(jìng)化裝置(zhì)、煙氣管道等作為流量調節和(hé)截流用。氣動通風蝶閥采用耐(nài)磨材料焊接而成,具有(yǒu)耐磨性好、工作穩定可靠、操作方便、動作 靈敏、使用壽命長、安裝(zhuāng)維修方便,適用於低壓差、大口(kǒu)徑、大流量煙氣場合,它與各種(zhǒng)執行機構組(zǔ)合配套(tào)使用,組合成不同性能的閥門。氣動通風蝶閥(fá)與電氣閥(fá)門定位(wèi)器配套,輸入4~20mADC信號及0.4~0.7MPa氣源即可控製運(yùn)轉,實現對流量、溫度等參數的調節。或者配行程限位開關、電(diàn)磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源可實現開(kāi)關操作,並(bìng)送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。氣動煙道氣蝶(dié)閥主要適用於工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量(liàng)之用。
(1)設(shè)計新穎、合(hé)理、結構(gòu)獨特,重量輕(qīng),啟閉迅速。
(2)操力矩小,操作方(fāng)便,省力(lì)靈巧。
(3)采用適應(yīng)的材料以滿(mǎn)足低(dī)、中(zhōng)、高不同溫度煙氣介質以(yǐ)及腐(fǔ)蝕性煙氣介質等。
設計標準 | GB/T2238-1989 |
---|---|
法蘭連接尺(chǐ)寸(cùn) | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結構長度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
執行器型號(hào) | GT、AT、AW係列單雙作用氣動執行(háng)器(qì) |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣(qì)源(yuán)接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用(yòng)形式 | 單作用執行機構(gòu)、雙作用執行機構 |
可配(pèi)附(fù)件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減(jiǎn)壓器、保位閥、行程開關、閥位(wèi)傳(chuán)送器、手輪機構(gòu)等 |
采用新型氣動執行器,有雙作用式和單作用式(彈簧複位),齒(chǐ)輪齒條傳動,安全可靠;大口徑閥門采用係列AW型氣動執行器拔叉式傳動,結(jié)構合理,輸出力大,有雙(shuāng)作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出(chū)力矩大,體(tǐ)積小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動操(cāo)作機構。
4、齒條(tiáo)式連接可調節開啟角(jiǎo)度、額(é)定流量。
5、執行器可選帶電訊號反饋指示及附件以實現自動化操作。
6、IS05211標準連接為產品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調的節螺釘可使(shǐ)標準產品在0°和90°有±4°的可調範圍。確(què)保與閥門的同步精度。
零件名稱 | 材料(liào) |
---|---|
閥體 | 鑄鋼、不鏽鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料(可定製其(qí)它耐高溫材料) |
蝶板 | 鑄鋼、不(bú)鏽鋼、鉻(gè)鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料(可定製其它耐高溫(wēn)材料(liào)) |
密封圈(quān) | 與閥體(tǐ)相同 |
閥杆 | 碳鋼、2Cr13、不鏽鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
公(gōng)稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試(shì)驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
適用溫度 | -40~+800℃ |
氣動通風調節蝶閥 (配定位器) | 氣(qì)動通風蝶閥 (標準型) |
---|
公(gōng)稱通徑 | 結構長度 | 外(wài)形尺寸(參考值) | 連接尺寸標準值) | 重(chóng)量(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H1 | A | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
65 | 2-1/2 | 112 | 80 | 357 | 180 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
80 | 3 | 114 | 95 | 385 | 180 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
100 | 4 | 127 | 105 | 405 | 180 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 140 | 132 | 508 | 245 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
200 | 8 | 152 | 160 | 566 | 245 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 165 | 187 | 623 | 245 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
300 | 12 | 178 | 220 | 750 | 355 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
350 | 14 | 190 | 245 | 803 | 355 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
400 | 16 | 216 | 270 | 852 | 355 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
450 | 18 | 222 | 297 | 907 | 355 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
500 | 20 | 229 | 322 | 960 | 355 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 225 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1080 | 550 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1185 | 550 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1300 | 550 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1400 | 550 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1500 | 550 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
1200 | 48 | 470 | 702 | 1825 | 600 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |
溫馨提示(shì):
本文中的文字、數據、圖片僅作(zuò)為參考。需要了解更多D641W氣動通風蝶閥的(de)使用(yòng)性能、外形結構、安裝尺寸參數、價格,索取
D641W氣動(dòng)通風蝶(dié)閥說明書及產品選型樣本(běn),請(qǐng)聯係(xì)我們。