服務熱(rè)線
021-57488098
渠工品牌液氮(dàn)低溫電動調(diào)節閥是采用高(gāo)精(jīng)度電動執行(háng)器與(yǔ)超低溫調節閥閥體組成。執行器內含飼服功能,接受統一的4-20mA或1-5V·DC的標準信號(hào),將電流信號轉變成相對應的直線位移,自動地控製調節閥開度,達到對管道內流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數的連續調節。適(shì)合(hé)於低溫0~-250℃狀態下工作,由(yóu)電動執行機構和帶長頸接管的閥體組成,長頸接管的作用是使閥杆密封出接近常溫下工作,並減少外界熱能傳入。為(wéi)減少傳遞,長頸采用薄壁結構。
公稱(chēng)通徑(jìng)(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量係數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(chà)(MPa) | 單座(zuò) | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
額定行程(chéng)(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形(xíng)式 | 低(dī)溫型-10~-196℃、超低溫型-196~-250℃ | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座(zuò)式、套筒式(shì) | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線型(xíng) | |||||||||||||
配置執行器類別 | 3810係列、PSL係列等電動執行器(客戶指定品牌(pái)亦(yì)可) | |||||||||||||
執行器參數 | 電源電壓:220V、輸入(rù)信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等(děng)級:相當IP65、隔爆標誌:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定(dìng)製)、手操功能:手柄(bǐng) | ||||||||||||||
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度(dù):≤95% |
液氮低溫(wēn)電動調(diào)節閥 (單座式) | 液氮低溫電動調節閥 (套筒式) |
1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|---|
2 | 墊片 | PTFE\石墨墊片(piàn) | PTFE\石墨(mò)墊片 | PTFE\石墨(mò)墊片 | PTFE\石墨墊片 |
3 | 閥(fá)座(zuò)/套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 導向套(tào)/並帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 中墊 | PTFE\石墨墊(diàn)片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨(mò)墊片 | PTFE\石墨墊片 |
7 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
8 | 閥杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 隔熱板 | 碳鋼 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨(mò) | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
11 | 螺(luó)栓 | 25 | 不鏽鋼 | 不鏽(xiù)鋼 | 不鏽鋼 |
12 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
項目 | 指標值 | ||
---|---|---|---|
基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點(diǎn)±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量(liàng)L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調範圍R | 30:1 |
液氮(dàn)低溫電動調節閥 外形圖 |
---|
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 根據實際現(xiàn)場最低溫度來設計電動低(dī)溫調節閥加長杆尺寸(cùn) | |||||||||||||
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
R | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
D | PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
溫馨提示:
本文(wén)中(zhōng)的文字、數據、圖片僅作為參考。需要了解更多液氮低溫(wēn)電動調節閥的使用性能、外形結構、安裝尺寸參數、價格,索取
液氮低溫電動調節閥說明書(shū)及產品選型樣本(běn),請聯(lián)係我們。