服務熱線(xiàn)
021-57488098
電動通風調節(jiē)蝶閥也稱電動風量調節閥,渠工品牌D941W係列電動通風蝶閥是采用電(diàn)子式電(diàn)動執行機構和通風蝶閥組成,執行機(jī)構(gòu)內有伺服係弘,無須另配伺服放大器,輸入控製信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控製運轉。電動(dòng)通風調(diào)節蝶閥具有結構簡單,流通能力大等特點。電動風量調節閥主要應用於冶金、電站石油、化工等部門。適用於工業、冶金(jīn)、煙氣除塵、環保(bǎo)等管道作通風調節介質流量之用。
公稱通徑mm | 50~1200 |
---|---|
公稱壓力(MPa) | PN0.1、0.25、0.6、1.0 |
介質溫度℃ | -40~+450(鋼板卷焊),+450以上(不鏽鋼板卷焊) |
轉(zhuǎn)角範圍 | 0-90度 |
流量特性 | 近似百分比 |
法(fǎ)蘭標準 | GB/T9115-2000鋼製管法蘭焊(hàn)接標準(也(yě)可按照(zhào)客戶尺寸定(dìng)做非標產品) |
配置執行機構 | 可配PSQ、HQ、QG、361RS、HR等係列(liè)角行程電(diàn)動(dòng)執行機構(gòu) |
控製方式 | 開關到位燈(開關兩位控製)、智能調節(4~20mA模擬量(liàng)信號控製) |
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
---|---|
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
動(dòng)作(zuò)範圍 | 0~90° 0~360° |
動作(zuò)時間 | 15秒/30秒/60秒(miǎo) |
保護裝置 | 過熱保護 |
環境溫度 | -30°~60° |
手動操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機械二重限位 |
防護等級 | 相(xiàng)當於IP-65 |
防爆等級 | ExdII BT4;特殊要(yào)求可定製ExdII BT6 |
位置(zhì)測量(liàng) | 可選裝開關或電位計 |
驅動電機 | 8W/E |
進(jìn)線接口 | PE1/2〞進線線鎖 |
(1)功能強勁:智能型、調節型、開關式。
(2)體(tǐ)積小巧:體積僅相當於同類產品的35%左右。
(3)使用(yòng)方便(biàn):采(cǎi)用單相電源,接線簡單;采用獨創的球型凸出結構,使(shǐ)觀察(chá)更方便;免加油免點檢、防水防鏽、任意角度安裝。
(4)保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護(hù)。全行程時間15秒、30秒(miǎo)、45秒、60秒。及帶手動功能。
(5)智能數控:內(nèi)置模(mó)塊采用計算機單片及智能控製軟件(jiàn)直接接收計算機或工業(yè)儀表等輸出的(de)標準信號(4-20mA DC /1-5VDC)實現(xiàn)閥門開度的智能控製和精確定位。
也(yě)可選用3810係列或NA係列電子式角行程執行機構.亦(yì)可選用PSQ係(xì)列或HR係列。≥DN600口徑閥門一般采用380VAC電動執行器。
項 目 | 指 標 值 |
---|---|
基本誤差% | ±2.5 |
回差% | 2.0 |
死區% | 3.0 |
始(shǐ)終點偏差% | ±2.5 |
額定行程偏(piān)差% | +2.5 |
允許(xǔ)泄漏量1/h | 2×10-2×閥額(é)定容量 |
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 碳鋼(卷焊焊接)、不鏽鋼(卷焊加工) |
蝶板 | 碳鋼、不鏽鋼 |
閥杆(gǎn) | 2Cr13、不鏽鋼 |
填料 | PTFE、柔性石墨 |
電動通風蝶閥 | 電動通風調(diào)節蝶閥 |
---|
公稱(chēng)通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 |
H | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
H1 | 530 | 530 | 565 | 600 | 640 | 705 | 775 | 945 | 1070 | 1140 | 1210 | 1335 | 1415 | 1605 | 1844 | 2040 | 2255 | 2388 |
D | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 265 | 320 | 375 | 440 | 490 | 540 | 595 | 645 | 755 | 860 | 975 | 10755 | 1175 |
D1 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 550 | 600 | 705 | 810 | 920 | 1020 | 1120 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 12-18 | 12-22 | 12-22 | 16-22 | 16-22 | 20-22 | 20-26 | 24-26 | 24-30 | 24-30 | 24-30 | 28-30 |
溫馨提示:
本文中的文字、數據、圖片僅作為參考。需(xū)要了解(jiě)更多D941W電動通(tōng)風蝶閥的(de)使用性能、外形結構、安裝尺寸參數、價格,索取
D941W電動通風蝶閥說明書及產品選型樣本,請聯係我們。