服務熱線
021-57488098
ZSA/B氣(qì)動活塞式執行器是帶(dài)彈簧複位可調零比例式氣動活塞式直行程執行機構。氣動活塞式執行器特點是輸出力大,結構簡潔、輕小、動作速度快、抗震性好。氣動活塞式執行器與直通單雙座、角型、套筒、隔膜、精(jīng)小型等直行程類調節閥組配並帶(dài)上定位器(qì)成為氣動活塞式調(diào)節閥。選(xuǎn)用(yòng)不同的彈簧(huáng)範圍可獲得需要的許用(yòng)壓差。
ZS型是用於(yú)與切斷閥相配套的二(èr)位式彈簧複位活塞式執行機構。具有動(dòng)作快(可達1.2-4.5S)、體積輕(qīng)小的特點。
型號(hào)項目 | ZS-1P | ZS-2P | ZS-3P | ZS-4P | ZS-5P | ZS-6P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氣缸直徑mm | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | |
行程mm | 10 | 10/16 | 16/25 | 25/40 | 40/60 | 60 | |
彈簧範圍KPa | 40-200;80-240;100-200;200-350;350-500 | ||||||
供氣壓力MPa |
ZSA,ZSN為0.4-0.6;ZS-P:氣開(kāi)比彈簧範圍上限大0.05 氣關按上限(xiàn)+下限+0.05 |
||||||
ZS-P推杆輸出N | 350-500KPa | 2674 | 4165 | 6860 | 10740 | 16800 | 27440 |
200-350KPa | 1528 | 2300 | 3920 | 6140 | 9600 | 15680 | |
100-200KPa | 764 | 1190 | 1960 | 3070 | 4800 | 7840 | |
80-240Kpa | 610 | 952 | 1568 | 2450 | 3840 | 6270 | |
配帶側裝手操機構 | ZPXS-2 | ZPXS-3 | ZPXS-4 | ZPXS-5 | ZPXS-6 |
注(zhù):1、推力計算均以反作用始動彈簧力為準;彈簧範圍按350-500KPa檔(dàng),配氣關(guān)式(shì)閥采(cǎi)用較小的彈(dàn)簧(huáng)範圍。
2、ZS、ZSN型氣缸直徑與ZS-P型相同。
3、短檔行程用於ZS、ZSN型
ZSA/B-P型
項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 |
---|---|---|
基本誤差% | ±6 | ±1.5 |
回 差(chà)% | 3 | 1.5 |
死 區% | 1.2 | 1 |
始終點偏% | 2.5 | |
氣密性 | 以0.6MPa輸入氣缸,切斷氣(qì)源後壓力降≤5KPa/5min | |
工作壽命 | 不少於10萬次 |
ZS、ZSN型
項目指 | 二位動作時 | 氣缸密封性 | 工作壽命 |
---|---|---|---|
ZS(ZSN)-1 | 1.2(≤1) | 以0.6MPa輸入氣(qì)缸切斷氣源後壓力降≤5KPa/min | 不少於(yú)10萬次 |
ZS(ZSN)-2 | 1.2(≤1) | ||
ZS(ZSN)-3 | ≤2(≤1) | ||
ZS(ZSN)-4 | ≤2.5(1) | ||
ZS(ZSN)-5 | ≤3.5(1.5) | ||
ZS(ZSN)-6 | ≤4.5(2) |
零件名稱(chēng) | 材料 | 零(líng)件名稱 | 材料(liào) |
---|---|---|---|
氣缸 | 精(jīng)拉鋁合金管、硬陽(yáng)極氧化 | 活(huó) 塞 | LY12 |
壓縮彈簧 | 60Si2MnA | 推 杆(gǎn) | 2Cr13 |
QY型密封圈 | TPU、EPDM | 支 架 | HT250 |
ZSA/B氣動活塞式執行器 連接尺寸圖 |
---|
型號尺寸 | ZS-1P | ZS-2P | ZS-3P | ZS-4P | ZS-5P | ZS-6P |
---|---|---|---|---|---|---|
ZS-1 | ZS-2 | ZS-3 | ZS-4 | ZS-5 | ZS-6 | |
ZSN-1 | ZSN-2 | ZSN-3 | ZSN-4 | ZSN-5 | ZSN-6 | |
A | 125×125 | 148×148 | 185×185 | 232×232 | 283×283 | 283×283 |
H | 250 | 290 | 325 | 440 | 590 | 640 |
250 | 290 | 325 | 440 | 590 | 640 | |
200 | 245 | 272 | 352 | 431 | 510 | |
L | 90 | 97 | 110 | 150 | 170 | 295 |
L1 | 60 | 81 | 92 | 115 | 110 | 200 |
D1 | / | 80 | 80 | 105 | 122 | 130 |
D2 | 32 | 60 | 60 | 80 | 95 | 100 |
n-φd | / | 2-Φ10 | 2-Φ10 | 4 -Φ12 | 4 -Φ14 | 4 -Φ18 |
溫馨(xīn)提(tí)示:
本文(wén)中的文字(zì)、數據、圖片僅作為參考。需要了解更多ZSA/B氣動(dòng)活塞式執行器的使用性(xìng)能、外形結構、安裝尺寸參數、價格,索取
ZSA/B氣動活塞式執行器說明書及產品選型樣本,請聯係我們。