服務熱線
021-57488098
籃式過濾器是工業管道(dào)中常用的管(guǎn)道附件,主要由接管、主管、濾籃、法蘭、法蘭蓋及緊固(gù)件等組成。當液體通過主管進入(rù)濾籃後(hòu),固體雜質顆粒被阻擋在濾籃內,而潔淨的流體通過濾籃、由過濾器(qì)出口排出。安裝在(zài)管道上能濾除流體(tǐ)中的固體雜質,保證(zhèng)管線設備(bèi)係統正常地運行,可使流體更加純淨,獲得理想的工業產品;使用一段時間後打開上蓋取(qǔ)出(chū)象提籃子式的(de)過濾網,一經洗刷即可以恢複如新。因此,籃式過濾器在石油、化工、製藥、食品等行業中得到了廣泛的應用,深受用戶的青(qīng)睞。
殼體材(cái)質(zhì) | 鑄鐵、碳鋼 | 不鏽鋼 |
---|---|---|
濾框(kuàng)濾網材質 | 不(bú)鏽鋼 | |
密封件材質(zhì) | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |
工作溫度(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
公稱壓力(MPa) | 0.6~6.4 (150Lb~300Lb) | |
過濾精度(目(mù)/in) | 10-300 | |
連接方式(shì) | 法蘭、對焊 |
直通籃式(shì)過濾器 (結構圖) |
---|
直通籃式過濾器安裝尺寸圖
公稱直徑DN | 結構尺寸(PN≤5.0MPa)mm | 管塞(sāi)N | |||
---|---|---|---|---|---|
L | H | H1 | D0 | ||
25 | 180 | 260 | 160 | Φ76 | Rc3/4 |
32 | 200 | 270 | 160 | Φ76 | |
40 | 260 | 300 | 170 | Φ108 | |
50 | 260 | 300 | 170 | Φ108 | |
65 | 330 | 360 | 210 | Φ108 | |
80 | 340 | 400 | 250 | Φ108 | |
100 | 400 | 470 | 300 | Φ219 | |
125 | 480 | 550 | 360 | Φ273 | |
150 | 500 | 630 | 420 | Φ273 | |
200 | 560 | 780 | 530 | Φ325 | |
250 | 660 | 930 | 640 | Φ426 | M20x1.5 |
300 | 750 | 1200 | 840 | Φ476 |
高低籃式過濾器安裝尺寸(cùn)圖
公稱直徑DN | 公稱壓力PN | 結構尺寸 mm | 管塞N | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | H1 | H2 | D0 | |||
25 | ≤5.0MPa | 180 | 280 | 110 | 180 | Φ76 | Rc3/4 |
32 | 200 | 285 | 110 | 180 | Φ76 | ||
40 | 260 | 340 | 120 | 220 | Φ108 | ||
50 | 260 | 340 | 120 | 220 | Φ108 | ||
65 | 330 | 400 | 160 | 270 | Φ133 | ||
80 | 340 | 460 | 180 | 320 | Φ159 | ||
100 | 400 | 550 | 200 | 390 | Φ219 | ||
125 | 480 | 630 | 260 | 450 | Φ273 | ||
150 | 500 | 720 | 310 | 530 | Φ273 | ||
200 | 560 | 900 | 390 | 670 | Φ325 | ||
250 | 660 | 1070 | 480 | 800 | Φ426 | M20x1.5 | |
300 | 750 | 1360 | 640 | 1040 | Φ478 |
溫馨(xīn)提示:
本(běn)文(wén)中的文字、數據、圖片僅作為參考。需要了解更多(duō)籃式過濾器的使用性(xìng)能、外形結構、安裝尺寸參數、價格,索取
籃(lán)式過(guò)濾器說明書及產品選型樣本,請聯係我們。