服務熱線
021-57488098
渠工(gōng)品牌G45J直流式襯膠隔(gé)膜閥專用於控製非腐蝕性或(huò)一般(bān)腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表麵無襯裏(lǐ)或覆有(yǒu)可供選擇的各(gè)種橡膠,適用於不(bú)同工作溫(wēn)度和流體(tǐ)管路。直流式襯膠隔膜閥適用溫度(dù):≤85℃、≤100℃、 ≤120℃(按照襯裏和隔膜材料);適用壓(yā)力(lì)等級:PN0.6、1.0、1.6MPa的工(gōng)況場合。
1、彈性(xìng)密(mì)封的開閉件,確保沒有內漏;
2、流線型的流道,使得壓(yā)力損失小;
3、沒有(yǒu)填料函,因此沒有外漏;
4、閥體與蓋被中間隔膜開,使得隔(gé)膜上方的閥蓋、閥杆等零件不受介質侵蝕;
5、隔膜(mó)可更換,維護費用低;
6、襯裏材料(liào)的多樣性,可適用於多種介質,並具有良好的耐腐蝕性(xìng)。
設計(jì)與製造 | GB/T12239 |
---|---|
結構長(zhǎng)度 | GB/T12221、JB/T1688 |
法蘭連接尺寸(cùn) | GB/T4216、JB/T 78 |
1 | 閥(fá) 體 | 鑄鐵(tiě)、球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼 |
---|---|---|
2 | 襯 裏 | 無襯裏、橡膠 |
3 | 隔 膜 | 橡膠 |
4 | 閥(fá) 瓣 | 鑄鐵 |
5 | 閥 蓋 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼(gāng) |
6 | 閥 杆 | 碳鋼(gāng)、不鏽鋼 |
7 | 手 輪 | 鑄鐵(tiě) |
G45J直流式(shì)襯膠隔膜閥 |
---|
襯裏層 | 電火花檢測 |
---|---|
試驗與檢驗 | 按GB/T13297標(biāo)準 |
公稱壓力 | 0.6、1.0、1.6PN(Mpa) |
閥體: | PN×1.5 |
密封:PN×1.1 | -50-150℃ |
DN mm | 公稱壓力 MPa | 工作壓力 MPa | L | D | D1 | n-φd | F | H1 | H2 | D0 | 質量(liàng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0.6 | 0.6 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 178 | 190 | 120 | - |
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 196 | 217 | 140 | - | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 196 | 217 | 140 | 14 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 219 | 240 | 200 | 20 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 264 | 272 | 200 | 29 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 285 | 315 | 280 | 42 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 352 | 383 | 320 | 61 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 470 | 515 | 320 | 79.5 | ||
150 | 0.4 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 508 | 554 | 400 | 150 | |
200 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 602 | 660 | 500 | 236.5 | ||
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | 708 | 786 | 500 | - | ||
300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | / | / | / | / |
溫馨提示:
本文中的文字、數據、圖(tú)片僅(jǐn)作為參考。需要了解更(gèng)多G45J直流式襯膠隔膜閥(fá)的使用性能、外形結構(gòu)、安裝尺寸參數、價格(gé),索取
G45J直流式襯膠隔膜閥說明(míng)書及產品(pǐn)選型樣本,請聯係我(wǒ)們。